Kinotyp | Bezirksaufführungstheater |
Plätze | 595 |
Einteilung | Parkett |
Allgemeines | 1978 geteilt in 4 Säle: Aladin 1, 2, 3, 4 (283 / 102 / 112 / 98 Sitzplätze) |
Ausstattung | Cinemascope (1956); Tonsystem: Dolby SR |
zur Architektur | Das untere Drittel der riesigen roten Fassadenwand mit Neonschriftzug und kleiner Anzeigetafel wurde in den 60er Jahren zugunsten einer großen Anzeigetafel entfernt. Rest noch vorhanden. Signifikante Kinofassade über mehrere Geschosse. Kinobau ohne zusätzliche Nutzung. Der Saalbaukörper ist von der Straße aus nicht sichtbar. Der charakteristische Namenszug schmückt in Leuchtbuchstaben die Fassade. |
Zustand | Beinhaltet heute ein ausländisches Kaufhaus, welches den Namen Aladin beibehalten hat. |
Nutzung | Kino |
Straße | Reeperbahn 89 (1962) / Reeperbahn 89-93 |
Bezirk | Mitte |
Stadtteil | St. Pauli |
Inhaber | Cartun und Steppan Filmtheaterbetriebe oHG / Riech, Heinz (1971 / Ufa-Konzern) |
Bau | Kino |
Umbauten | 1978 |
Typologie |  |
Grundriss |  |
Fotos | Foto Fassade aus F-9, 14-1960, S. 1648//96. Fotos Fassade und Straßenzug ´50er Jahre, F-6, 1965 und F-6, 1971. |
Texte | Werbung F-6, 1965 und F-6, 1971. Erwähnt im Artikel zur Wiederbelebung der Hamburger Nachkriegsfilmindustrie HH-8, S. 84. |
Pläne | Bestuhlungsplan F-6 1965 und F-6 1971 |